termék leírás

első tengelyNyomás alatti henger
Többutas szelepTeljesen zárt fülke
Technikai paraméterek
| Névleges motorteljesítmény (KW) | 155 | tengelytáv (mm) | 2680 |
| Hajtott típus | 4WD | Műszakok | 16 plusz 12 |
| Hossz (mm) | 5250 | Max. vonóerő (4WD) (KN) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 35,8 |
| szélesség (mm) | 2330 | Előremeneti sebességtartomány (Km/h) | 1.52-30.77 |
| Magasság (mm) | 3100 | Hátrameneti sebesség (Km/h) | 2.37-28.41 |
| Első kerék futófelülete (mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | TLT | 760/850 |
| A hátsó kerék futófelülete (mm) | 1600-1900 | TLT spline száma | 6 |
| A gumiabroncsok specifikációi | 14.9-26/18.4-38 | Üzemi súly | 7075 |
Csomagolás

A gumikonténerek helyett szimulációs kerekeket szállítanak















