Jellemzők:
1. Alacsony alvázkialakítása alkalmassá teszi ezt a kerekes rakodót speciális terepre.
2. Speciális első és hátsó tengely nagy teherbírású öntési projektekhez a nagy szilárdságú és nagy terhelésű műveletek igényeinek kielégítésére.
3. A tengelyház öntött acélból készült, középen zsanéros, kis fordulási sugarú, megbízhatóbb és rugalmasabb működés nagy terhelés mellett.
| 1.6T modell | LZ936D-LK | ||
| Névleges tartalmazott tömeg | Kg | 1600 | |
| Teljes súly | Kg | 3700 | |
| Vödör kapacitása | m³ | 0.55 | |
| Vödör szélessége | Mm | 1800 | |
| méret (H×Sz×Ma) | Mm | 6000*1890*2200 | |
| tengelytávolság | Mm | 1470 | |
| Tengelytávolság | mm | 2250 | |
| Max.kirakodási magasság | Mm | 2600 | |
| Min.fordulási sugár | mm | 4400 | |
| Mini.szabadmagasság | Mm | 260 | |
| Gumiabroncsok mérete | 20.5/70-16 | ||
| Gémemelő | s | 6.5 | |
| Boom le | s | 4.62 | |
| Háromszéki összeg | s | 10.89 | |
| Vezetési sebesség | AlacsonyⅠ (F/R) | km/h | 5 |
| AlacsonyⅡ (F/R) | km/h | 8.5 | |
| MagasⅠ (F/R) | km/h | 18 | |
| MagasⅡ (F/R) | km/h | 27 | |
| Motor | modell | 4BZ-52M22 | |
| névleges teljesítmény | KW | 36.8 | |
| Névleges sebesség | r/perc | 2400 | |
| Kibocsátási szabványok | Európa II | ||
| Eredet | KANCHAJ | ||
GYIK
1: Vásárolhatok-e az Ön cégétől egyidejűleg más kanál modellt, amely alkalmas ehhez a rakodómodellhez?
Válasz: Számos vödröt kínálunk, amelyek közül választhat, és a helyi igényei szerint vásárolhat vödröket.
2: Mekkora a rakodógép gyártási kapacitása?
Válasz: Van egy félautomata traktor gyártósorunk, évente 6000 rakodót gyártunk.











