| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Névleges tartalmazott tömeg | Kg | 1000 | 1000 | |
| Teljes súly | Kg | 2700 | 2800 | |
| Vödör szélessége | Mm | 1500 | 1500 | |
| méret (H×Sz×Ma) | Mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| tengelytávolság | Mm | 1300 | 1300 | |
| Tengelytávolság | Mm | 1935 | 1935 | |
| Max.kirakodási magasság | Mm | 2400 | 2800 | |
| Min.fordulási sugár | Mm | 3900 | 3900 | |
| Mini.szabadmagasság | Mm | 240 | 240 | |
| Vezetési sebesség | AlacsonyⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 |
| AlacsonyⅡ (F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| MagasⅠ (F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| MagasⅡ (F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Motor | modell | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| névleges teljesítmény | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Névleges sebesség | r/perc | 2400 | 2400 | |
| Kibocsátási szabványok | Kína II | Kína II | ||
| Motor | modell | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| névleges teljesítmény | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Névleges sebesség | r/perc | 2400 | 2400 | |
| Kibocsátási szabványok | Kína Ⅲ | Kína Ⅲ | ||
















